Flumasys s.r.o.
Golčova 486
148 00, Praha 4 - Kunratice
2K statické mísiče OptiMixer™ řada 480
Optimalizovaný výkon mixéru ve výrazně kratší délce
Unikátní, patentovaný design OptMixer zahrnuje vylepšení toku materiálu a přepracované mísící elementy. Oba tyto aspekty přispívají významně k zlepšené kvalitě promíchání v délce, která je asi o 20% kratší než srovnatelné konkurenční čtvercové mixéry – jedná se tedy o nejkratší mixéry na trhu. Kratší délka mixéru umožňuje uživatelům dávkovat dvou komponentní materiály blíže povrchům, což poskytuje větší kontrolu procesu a vyšší kvalitu výroby. Společnost Nordson EFD použila proprietární technologii simulace toku k optmalizaci konstrukce mísících elementů s křížovým tokem.Výsledkem je vysoce výkonný mixér, který produkuje mix nejvyšší kvality s menším zbytkovým objemem. Míchací prvky řady 480 jsou široké 8,7 mm. OptiMixer se připojuje k většině velkoobjemových 2K kartuší, včetně EFD u-TAH® Universal, Side x Side a 380ml Coaxial kartuší. Výhody • Vylepšené míchání v kratší délce bez vlivu na výkonové faktory • 20 – 30% méně zbytkového objemu než srovnatelné mixéry na trhu
OPTIMIXERY SÉRIE 480 | |||||||
Objednací číslo | Počet elementů | Délka mixéru (inch/cm) | Zakončení na vstupu | Zakončení ny výstupu | Zbytkový objem (ml) | Materiál elementů / mixéru | Šířka elementů (inch/mm) |
7361689 | 17 | 4.0 / 10.2 | Integral Nut | Stepped | 4.7 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
7361693 | 17 | 4.0 / 10.2 | Integral Nut | Barbed | 4.7 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
7361695 | 25 | 5.1 / 13.0 | Bell * | Stepped | 6.5 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
7361697 | 25 | 5.6 / 14.2 | Integral Nut | Stepped | 6.5 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
7361701 | 25 | 5.6 / 14.2 | Integral Nut | Barbed | 6.5 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
7361703 | 33 | 6.3 / 16.0 | Bell * | Stepped | 7.5 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
7361705 | 33 | 6.8 / 17.3 | Integral Nut | Stepped | 7.5 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
7361707 | 41 | 8.1 / 20.6 | Integral Nut | Stepped | 10.0 | Acetal / PP | 0.344 / 8.7 |
* Vyžaduje převlečnou matici #7702598 |
OPTIMIXERY S INSTALOVANÝM SMARTLOK ADAPTÉREM | |||||||
Objednací číslo | Počet elementů | Délka mixéru (inch/cm) | Smartlok Adaptér poměr | Zakončení na výstupu | Zbytkový objem | Materiál elementů / mixéru | Barva |
7362807 | 17 | 4.0 / 10.2 | 10:1 / 4:1 | Stepped | 4.7 | Acetal / PP | Bílá |
7362816 | 17 | 4.0 / 10.2 | 1:1 / 2:1 | Stepped | 4.7 | Acetal / PP | Modrá |
7362808 | 17 | 4.0 / 10.2 | 10:1 / 4:1 | Barbed | 4.7 | Acetal / PP | Bílá |
7362817 | 17 | 4.0 / 10.2 | 1:1 / 2:1 | Barbed | 4.7 | Acetal / PP | Modrá |
7362818 | 25 | 5.6 / 14.2 | 1:1 / 2:1 | Stepped | 6.5 | Acetal / PP | Modrá |
7362819 | 25 | 5.6 / 14.2 | 1:1 / 2:1 | Barbed | 6.5 | Acetal / PP | Modrá |
7362588 | 33 | 6.8 / 17.3 | 10:1 / 4:1 | Stepped | 7.5 | Acetal / PP | Bílá |
7362589 | 33 | 6.8 / 17.3 | 1:1 / 2:1 | Stepped | 7.5 | Acetal / PP | Modrá |
7362811 | 41 | 8.1 / 20.6 | 10:1 / 4:1 | Stepped | 10.0 | Acetal / PP | Bílá |
7362820 | 41 | 8.1 / 20.6 | 1:1 / 2:1 | Stepped | 10.0 | Acetal / PP | Modrá |
SAMOSTATNÝ SMARTLOK ADAPTÉR |
||
Objednací číslo | Smartlok adaptér pro poměr | Barva |
7362590 | 10:1 / 4:1 | Bílá |
7362591 | 1:1 / 2:1 | Modrá |
Kategorie
- Tiché Kompresory
- Planetární mixéry
- Dávkovací roboty
- Tlakové zásobníky
- Membránová čerpadla
- Čerpadla pro kartridže
- Sudová Čerpadla
- Bezkontaktní nanášení
- Mazací systém Microcoat
- Dávkovací ventily
- Kontroléry a řídící jednotky
- Stolní dávkovače
- Zásobníky kártridží Nordson EFD Optimum
- Kartridže Nordson EFD Optimum
- Kartuše Nordson EFD Optimum
- Dávkovací hroty
- Kondicionér K310
- Statické mixéry
- Dávkování dvou složkových materiálů
- Fitinky a hadičky